Tabulka jezdců 2011
Tabulka výsledků za rok
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
RCRT absolutní pořadí
# | jezdec | 1.asf. | 2.šot. | 3.mix. | 4.mix. | 5.asf. | 6.šot. | 7.šot. | 8.mix. | vyjeté body | zap. body |
Světlá | e-pow | 25.Táb. | 26.Táb. | Sobě. | Luž. | 1000 | High. | ||||
1. | Jiří Hadrava | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 13 | 154 | 141 |
2. | Jan Brich | 25 | 10 | 16 | 16 | 25 | 20 | 16 | 20 | 148 | 138 |
3. | Filip Strahal | 13 | 20 | 25 | 25 | 10 | 13 | 10 | 11 | 127 | 117 |
4. | Michal Bouchner | 10 | 3 | 8 | - | 13 | 25 | 25 | 25 | 109 | 109 |
5. | Petr Havlík | 8 | 4 | 11 | 11 | 16 | 10 | 13 | 16 | 89 | 85 |
6. | Ondra Němec | 11 | 9 | 13 | 13 | 11 | - | 8 | 10 | 75 | 75 |
7. | Alf | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 80 | 71 |
8. | Tomáš Šena | 6 | 0 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 40 | 40 |
9. | Petr Jaroš | 5 | 6 | 5 | 8 | 2 | - | 5 | 8 | 39 | 39 |
10. | Petr Pavlát | 7 | 13 | 9 | - | 8 | - | - | - | 37 | 37 |
11. | Jakub Jerhot | 0 | 2 | 4 | 9 | 6 | 9 | 7 | - | 37 | 37 |
12. | Marek Střihavka | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 |
13. | Jakub Konecký | 2 | - | 7 | 3 | 5 | 7 | 0 | 3 | 27 | 27 |
14. | Luboš Klinkáček | 0 | 7 | - | 6 | - | - | 9 | 1 | 23 | 23 |
15. | Radek Knížek | - | - | 2 | 5 | 3 | 6 | - | - | 16 | 16 |
17. | Zdeněk Neuwirth | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 7 | 12 | 12 |
16. | Petr Kneř | 1 | 1 | 6 | - | 4 | - | - | - | 12 | 12 |
18. | Honza Cvrček | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 10 | 10 |
19. | Lukáš Eis | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
20. | Pavel Matějček | - | - | 0 | 7 | - | - | - | - | 7 | 7 |
21. | Petr Strahal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 6 | 6 |
22. | Pavel Martan | - | 0 | 0 | 0 | - | 5 | - | 0 | 5 | 5 |
22. | Dalibor Deputi | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
24. | Roman Příplata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 |
25. | Jakub Strouhal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 |
26. | Radek Perník | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
27. | Martin Rada | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 3 | - | 4 | 4 |
28. | Jakub Šena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
29. | David Příplata | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 2 | 2 |
30. | Karel Kuncl | 0 (5) | 0 (12) | 0 (17) | 0 (16) | - | - | - | - | 0 | (50) |
31. | Václav Vomáčka | 0 (19) | 0 (21) | - | - | - | - | - | - | 0 | (40) |
32. | Pavel Skoupý | 0 (17) | 0 (11) | - | - | 0 (11) | - | - | - | 0 | (39) |
33. | Ondra Daniel | 0 (4) | 0 (10) | 0 (10) | 0 (7) | - | - | - | 0 (7) | 0 | (38) |
34. | Aleš Klinkáček | 0 (12) | 0 (14) | - | - | - | - | 0 (8) | - | 0 | (34) |
35. | Miroslav Lovčík | 0 (3) | 0 (8) | 0 (6) | 0 (5) | 0 (2) | - | 0 (3) | X | 0 | (27) |
36. | Rosťa Neuwirth | - | - | 0 (11) | 0 (8) | - | - | - | - | 0 | (19) |
37. | Michal Hyka | - | 0 (5) | 0 (13) | X | - | - | - | - | 0 | (18) |
38. | David Broučil | - | 0 (17) | - | - | - | - | - | - | 0 | (17) |
39. | Michal Kučera | 0 (2) | - | 0 (4) | 0 (11) | - | - | - | - | 0 | (17) |
40. | Vašek Baloun | 0 (8) | X | 0 (9) | - | X | - | - | - | 0 | (17) |
41. | David Vaš | 0 (16) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | (16) |
42. | Tomáš Moravec | - | - | 0 (14) | - | - | - | - | - | 0 | (14) |
43. | Jarda Krejčí | 0 (9) | - | - | - | 0 (5) | - | - | - | 0 | (14) |
44. | Michaela Šenová | - | - | 0 (2) | 0 (1) | 0 (3) | 0 (2) | 0 (2) | 0 (4) | 0 | (14) |
45. | lvo Skoupý | 0 (6) | 0 (7) | - | - | - | - | - | - | 0 | (13) |
46. | Michal Nodes | 0 (10) | - | X | - | - | - | - | - | 0 | (10) |
47. | Káťa Jarošová | - | X | 0 (5) | 0 (3) | - | - | 0 (1) | 0 (1) | 0 | (10) |
48. | Marek Bous | - | - | - | 0 (9) | - | - | - | - | 0 | (9) |
49. | Péťa Baloun | 0 (1) | 0 (4) | 0 (1) | - | X | - | 0 (3) | 0 (0) | 0 | (9) |
50. | Šimon Martan | - | 0 (2) | - | 0 (2) | - | 0 (1) | - | 0 (2) | 0 | (7) |
51. | Fanda Bous | - | - | - | 0 (6) | - | - | - | - | 0 | (6) |
51. | Michal Perník | - | - | - | - | - | - | 0 (6) | - | 0 | (6) |
53. | Matěj Šamonil | - | - | - | 0 (4) | - | - | - | - | 0 | (4) |
54. | Karel Nývlt | - | - | 0 (3) | - | - | - | - | - | 0 | (3) |
55. | Miroslav Šuhaj | - | 0 (1) | - | - | - | - | - | - | 0 | (1) |
55. | Ondra Kamír | - | - | - | - | 0 (1) | - | - | - | 0 | (1) |
57. | Věra Horáková | - | X | - | - | - | - | - | - | 0 | (0) |
57. | Vítek Kříž | - | - | X | - | - | - | - | - | 0 | (0) |
57. | Jakub Marek | - | - | - | - | X | - | - | - | 0 | (0) |
započítává se 7 nejlepších výsledků
RCRT pořadí Juniorů
# | jezdec | 1.asf. | 2.šot. | 3.mix. | 4.mix. | 5.asf. | 6.šot. | 7.šot. | 8.mix. | vyjeté body | zap. body |
Světlá | e-pow | 25.Táb. | 26.Táb. | Sobě. | Luž. | 1000 | High. | ||||
1. | Jakub Šena | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 78 | 70 |
2. | Michaela Šenová | - | - | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 40 | 40 |
3. | Péťa Baloun | 8 | 8 | 5 | - | X | - | - | 6 | 27 | 27 |
4. | Káťa Jarošová | - | X | 8 | 6 | - | - | 4 | 4 | 22 | 22 |
5. | Šimon Martan | - | 6 | - | 5 | - | 6 | - | 5 | 22 | 22 |
6. | Michal Perník | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
7. | Matěj Šamonil | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 |
8. | Ondra Kamír | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 6 |
započítává se 7 nejlepších výsledků
Závodní kalendář
2. RC RALLY Kamenice n/L | 13.04.2024 |
15. RC Rally Zálesí | 12.05.2024 |
45. RC RALLY Tábor | 03.08.2024 |
16. RC Rally Zálesí | 07.09.2024 |
3. RC RALLY Kamenice n/L | 26.10.2024 |
Odjeto
Zbývá
Volný podnik
Aktuální pořadí jezdců
RCRT 2024
1. | Honza Brich | 58 |
2. | Aleš Horák | 44 |
3. | Pavel Matějček | 43 |
4. | Michal Bouchner | 35 |
5. | Pavel Skoupý | 30 |
6. | Martin Čejchan | 24 |
7. | Ondra Daniel | 19 |
8. | Aleš Čejchan | 18 |
9. | Honza Matoušek jr. | 17 |
10. | Filip Strahal | 14 |
... | ||
11. | Jarda Krejčí jr. | 14 |
13. | Petr Jaroš | 11 |
27. | Jarda Krejčí sr. | 0 |
Pepetoni RC Rally Team celá tabulka
Aktuální pořadí týmů
RCRT 2024
1. | ADAPTA Czech Team | 52 |
2. | Maty racing | 45 |
3. | Five team | 40 |
4. | StraBo Racing | 37 |
5. | PB PEPETONI | 30 |
6. | Snail racing | 28 |
7. | RC Rally Racing Team | 21 |
8. | RCiA Motorsport | 18 |
9. | TUX - racing | 17 |
Pepetoni RC Rally Team celá tabulka