Tabulka týmů 2010
Tabulka výsledků za rok
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
MČR
# | team | 1.asf. | 2.šot. | 3.šot. | 4.mix. | 5.asf. | 6.šot. | 7.šot. | 8.mix. | body celkem |
Praha | Čistá | Hvozd. | Hrádek | Sobě. | Třem. | Dvůr | Brno | |||
1. | AMK Malá Skála | 88 | 110 | 146 | 127 | 135 | 152 | 145 | 156 | 1059 |
2. | RC Club Čistá | 138 | 145 | 132 | 88 | 106 | 102 | 106 | 114 | 931 |
3. | RC rally racing Team | 145 | 94 | 124 | 122 | 98 | 89 | 73 | 50 | 795 |
4. | Patriot-team | 64 | 66 | - | 100 | 91 | 104 | 92 | 105 | 622 |
5. | TD-IS Racing | 10 | 28 | 53 | 26 | 30 | 45 | 31 | 49 | 273 |
6. | PB PEPETONI | 38 | 40 | 45 | 31 | 59 | 22 | - | 14 | 249 |
7. | RC Rally team Moravia | 58 | 70 | 38 | 62 | - | - | 6 | - | 234 |
8. | Hobl Motorsport | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | 160 |
9. | RC ZOIDBERG | 1 | 9 | - | 13 | 30 | 27 | 56 | - | 136 |
10. | Trioteam | 22 | - | 46 | 20 | - | - | 25 | - | 113 |
11. | M&D racing | 9 | 14 | - | - | - | - | - | - | 41 |
12. | Dáda Motorsport | 6 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 9 |
13. | RC offroad Nová Paka | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 7 |
započítává se všech 8 závodů
RCRT
# | team | 1.asf. | 2.šot. | 3.mix. | 4.mix. | 5.šot. | 6.šot. | 7.šot. | 8.šot. | body celkem |
Světlá | e-pow | 1.Táb. | 2.Táb. | Luž. | Sobě. | 1000 | High. | |||
1. | Wave Action | 30 | 29 | 28 | 25 | 25 | 24 | 25 | 30 | 216 |
2. | FIVE Team | 30 | 10 | 24 | 30 | 35 | 13 | 23 | 25 | 190 |
3. | AUTODÍLYNANETU.cz | 15 | 17 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 13 | 160 |
4. | RCT - Krumlov | 11 | 19 | 18 | 13 | 13 | 20 | 22 | 20 | 136 |
5. | RCRT Soběslav | 17 | 18 | 15 | 18 | 11 | 20 | 18 | 16 | 133 |
6. | PB PEPETONI | 22 | 27 | 22 | - | - | 17 | - | 11 | 99 |
7. | Kojot tým | 4 | 6 | 8 | 14 | 8 | - | 13 | 8 | 61 |
8. | Keep Racing | 9 | 11 | - | - | - | - | 8 | 7 | 35 |
9. | RC Muzi Motorsport | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | 14 |
započítává se všech 8 závodů
Závodní kalendář
2. RC RALLY Kamenice n/L | 13.04.2024 |
15. RC Rally Zálesí | 12.05.2024 |
45. RC RALLY Tábor | 03.08.2024 |
16. RC Rally Zálesí | 07.09.2024 |
3. RC RALLY Kamenice n/L | 26.10.2024 |
Odjeto
Zbývá
Volný podnik
Aktuální pořadí jezdců
RCRT 2024
1. | Honza Brich | 58 |
2. | Aleš Horák | 44 |
3. | Pavel Matějček | 43 |
4. | Michal Bouchner | 35 |
5. | Pavel Skoupý | 30 |
6. | Martin Čejchan | 24 |
7. | Ondra Daniel | 19 |
8. | Aleš Čejchan | 18 |
9. | Honza Matoušek jr. | 17 |
10. | Filip Strahal | 14 |
... | ||
11. | Jarda Krejčí jr. | 14 |
13. | Petr Jaroš | 11 |
27. | Jarda Krejčí sr. | 0 |
Pepetoni RC Rally Team celá tabulka
Aktuální pořadí týmů
RCRT 2024
1. | ADAPTA Czech Team | 52 |
2. | Maty racing | 45 |
3. | Five team | 40 |
4. | StraBo Racing | 37 |
5. | PB PEPETONI | 30 |
6. | Snail racing | 28 |
7. | RC Rally Racing Team | 21 |
8. | RCiA Motorsport | 18 |
9. | TUX - racing | 17 |
Pepetoni RC Rally Team celá tabulka