Závodní kalendář
![]() | 23.3.2019 |
![]() | 13.4.2019 |
![]() | 10.8.2019 |
![]() | 1.9.2019 |
![]() | 20.9.2019 |
![]() | 12.10.2019 |
![]() | 30.11.2019 |
Odjeto
Zbývá
Volný podnik
Aktuální pořadí jezdců
RCRT 2019
1. | Michal Bouchner | 116 |
2. | Petr Pavlát | 84 |
3. | Honza Brich | 81 |
4. | Pavel Matějček | 76 |
5. | Filip Strahal | 53 |
6. | Aleš Horák | 44 |
7. | Michal Perník | 43 |
8. | Vlastik Pospíšil | 32 |
9. | Ondra Daniel | 30 |
10. | Pavel Skoupý | 24 |
... | ||
30. | Petr Jaroš | 0 |
... | ||
32. | Jarda Krejčí jr. | 0 |
34. | Jarda Krejčí sr. | 0 |
... | | |
38. | Kája Jarošová | 0 |
... | ||
40. | Káťa Jarošová | 0 |
Pepetoni RC Rally Team
celá tabulka
Aktuální pořadí týmů
RCRT 2019
1. | StraBo Racing | 122 |
2. | ADAPTA Czech Team | 100 |
3. | AYA Racing | 79 |
4. | Hobl motorsport | 70 |
5. | Five team | 68 |
6. | Snail Racing | 64 |
7. | FTR racing | 46 |
8. | MatyRCracing | 46 |
9. | Dědek Rally Team | 39 |
10. | PB PEPETONI | 36 |
11. | VHT racing | 23 |
12. | RCK Jih | 21 |
Pepetoni RC Rally Team
celá tabulka