Tabulka jezdců 2006
RCRT
# | jezdec | 1. šot. | 2. šot. | 3. šot. | 4. asf. | 5. šot. | vyjeté body | započítané body |
1. | Aleš Matiášek ml. | 20 | 20 | 12 | 12 | 11 | 75 | 64 |
2. | Karel Griessl | - | - | 20 | 15 | 20 | 55 | 55 |
3. | Josef Jiřička | - | 18 | 18 | - | 18 | 54 | 54 |
4. | Jakub Marek | 18 | 16 | 10 | 6 | 10 | 60 | 54 |
5. | Aleš Matiášek | 15 | 15 | x | 11 | 13 | 54 | 54 |
6. | Pavel Bubník | 16 | 14 | 14 | 5 | 9 | 58 | 53 |
7. | Aleš Horák | 13 | 13 | 13 | 9 | 14 | 62 | 53 |
8. | Libor Karas | - | - | 16 | 14 | - | 30 | 30 |
9. | Percl Miroslav | - | - | 15 | 7 | 7 | 29 | 29 |
10. | Radek Pavliš | - | - | - | 13 | 15 | 28 | 28 |
11. | Stanislav Elbl | - | 12 | 9 | 3 | 4 | 28 | 28 |
12. | Lukáš Mrnka | - | - | - | 20 | - | 20 | 20 |
13. | Zbyněk Dařílek | - | - | 8 | 4 | 8 | 20 | 20 |
14. | Petr Kýbus | 14 | - | - | - | 5 | 19 | 19 |
15. | Fantišek Grund | - | - | - | 18 | - | 18 | 18 |
16. | Pavel Mrnka | - | - | - | 16 | - | 16 | 16 |
17. | Vláďa Krejčík | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 |
18. | Petr Jaroš | - | - | - | 8 | 6 | 14 | 14 |
19. | Jan Petr | 12 | x | - | - | - | 12 | 12 |
20. | Adam Dubák | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 |
21. | Tomáš Homolka | - | - | 11 | - | - | 11 | 11 |
22. | Matěj Brodský | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
23. | Dagmar Grundová | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
nejhorší výsledek se škrtá
Závodní kalendář
![]() | 13.6.2020 |
![]() | 8.8.2020 |
Odjeto
Zbývá
Volný podnik
Aktuální pořadí jezdců
RCRT 2020
1. | Michal Bouchner | 43 |
1. | Honza Brich | 43 |
3. | Aleš Horák | 30 |
4. | Pavel Matějček | 24 |
5. | Filip Strahal | 22 |
6. | Pavel Skoupý | 20 |
7. | Martin Rada | 15 |
8. | Jakub Šena | 10 |
9. | Tomáš Šena | 10 |
10. | Ondra Daniel | 9 |
... | ||
14. | Petr Jaroš | 8 |
... | ||
26. | Jarda Krejčí jr. | 0 |
29. | Jarda Krejčí sr. | 0 |
Pepetoni RC Rally Team
celá tabulka
Aktuální pořadí týmů
RCRT 2020
1. | ADAPTA Czech Team | 38 |
1. | StraBo Racing | 38 |
3. | Five team | 28 |
4. | Hobl motorsport | 22 |
5. | Snail Racing | 20 |
6. | RM racing | 19 |
7. | VHT racing | 18 |
8. | Dědek Rally Team | 15 |
9. | PB PEPETONI | 14 |
10. | FTR racing | 12 |
11. | TGR Czech | 10 |
12. | RCK Jih | 5 |
Pepetoni RC Rally Team
celá tabulka