Tabulka jezdců 2006
RCRT
# | jezdec | 1. šot. | 2. šot. | 3. šot. | 4. asf. | 5. šot. | vyjeté body | započítané body |
1. | Aleš Matiášek ml. | 20 | 20 | 12 | 12 | 11 | 75 | 64 |
2. | Karel Griessl | - | - | 20 | 15 | 20 | 55 | 55 |
3. | Josef Jiřička | - | 18 | 18 | - | 18 | 54 | 54 |
4. | Jakub Marek | 18 | 16 | 10 | 6 | 10 | 60 | 54 |
5. | Aleš Matiášek | 15 | 15 | x | 11 | 13 | 54 | 54 |
6. | Pavel Bubník | 16 | 14 | 14 | 5 | 9 | 58 | 53 |
7. | Aleš Horák | 13 | 13 | 13 | 9 | 14 | 62 | 53 |
8. | Libor Karas | - | - | 16 | 14 | - | 30 | 30 |
9. | Percl Miroslav | - | - | 15 | 7 | 7 | 29 | 29 |
10. | Radek Pavliš | - | - | - | 13 | 15 | 28 | 28 |
11. | Stanislav Elbl | - | 12 | 9 | 3 | 4 | 28 | 28 |
12. | Lukáš Mrnka | - | - | - | 20 | - | 20 | 20 |
13. | Zbyněk Dařílek | - | - | 8 | 4 | 8 | 20 | 20 |
14. | Petr Kýbus | 14 | - | - | - | 5 | 19 | 19 |
15. | Fantišek Grund | - | - | - | 18 | - | 18 | 18 |
16. | Pavel Mrnka | - | - | - | 16 | - | 16 | 16 |
17. | Vláďa Krejčík | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 |
18. | Petr Jaroš | - | - | - | 8 | 6 | 14 | 14 |
19. | Jan Petr | 12 | x | - | - | - | 12 | 12 |
20. | Adam Dubák | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 |
21. | Tomáš Homolka | - | - | 11 | - | - | 11 | 11 |
22. | Matěj Brodský | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
23. | Dagmar Grundová | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
nejhorší výsledek se škrtá
Závodní kalendář
![]() | 24.3.2018 |
![]() | 14.4.2018 |
![]() | 21.4.2018 |
![]() | 26.5.2018 |
![]() | 23.6.2018 |
![]() | 11.8.2018 |
![]() | 14.9.2018 |
![]() | 13.10.2018 |
![]() | 8.12.2018 |
Odjeto
Zbývá
Volný podnik
Aktuální pořadí jezdců
RCRT 2018
1. | Michal Bouchner | 22 |
2. | Petr Pavlát | 20 |
3. | Zdeněk Klíma | 14 |
4. | Pavel Matějček | 12 |
5. | Aleš Horák | 12 |
6. | Ivan Smítka | 11 |
7. | Filip Strahal | 9 |
8. | Petr Havlík | 8 |
9. | Radek Šulc | 7 |
10. | Jirka Hadrava | 6 |
... | ||
30. | Petr Jaroš | 0 |
... | ||
32. | Kája Jarošová | 0 |
... | | |
34. | Jarda Krejčí jr. | 0 |
Pepetoni RC Rally Team
celá tabulka
Aktuální pořadí týmů
RCRT 2018
1. | StraBo Racing | 21 |
2. | Rally Club Křemže | 17 |
3. | Five team | 14 |
4. | AYA Racing | 12 |
5. | ADAPTA Czech Team | 11 |
6. | Snail Racing | 10 |
7. | mladej & mladej | 9 |
8. | FTR racing team | 8 |
9. | Dědek Rally Team | 7 |
10. | PB PEPETONI | 6 |
Pepetoni RC Rally Team
celá tabulka